Spécifications dimensionnelles (en mm) |
||||
Connexions filetées | Connexion à bride | A | B | C |
DN25 | – | 124 | 95 | 72 |
DN32 | – | 165 | 41 | 91 |
DN40 | – | 165 | 41 | 91 |
DN50 | – | 160 | 41 | 115 |
– | DN50F | 215 | 56 | 68 |
– | DN65F | 294 | 178 | 213 |
– | DN80F | 314 | 192 | 213 |
– | DN100F | 354 | 204 | 258 |
– | DN125F | 410 | 275 | 293 |
– | DN150F | 481 | 301 | 329 |
Veuillez remplir le formulaire de demande ci-dessous et nous vous répondrons dès que possible.
« * » indique les champs nécessaires