Specifiche dimensionali (unità: mm) |
||||
Connessione filettata | Connessione a flangia | A | B | C |
DN 25 | - | 124 | 95 | 72 |
DN 32 | - | 165 | 41 | 91 |
DN 40 | - | 165 | 41 | 91 |
DN 50 | - | 160 | 41 | 115 |
- | DN 50F | 215 | 56 | 68 |
- | DN 65F | 294 | 178 | 213 |
- | DN 80F | 314 | 192 | 213 |
- | DN 100F | 354 | 204 | 258 |
- | DN 125F | 410 | 275 | 293 |
- | DN 150F | 481 | 301 | 329 |
Si prega di compilare il seguente modulo di richiesta e vi risponderemo al più presto.
"*" indica i campi obbligatori